AS IDA-TALLINNA KESKHAIGLA TASULISTE TEENUSTE HINNAKIRI

Märkus: Osaluste proportsioonid tulenevad Sotsiaalkaitseministri määrusest nr 74 ning selle lisast.

Märkus: ITE-kõrvasisene kuuldeaparaat

Märkus: KT/KA-kõrvatagune kuuldeaparaat

Märkus: Laryngofon-häälevõimendi

Märkus: BAHA-luukuulmis implantaadi kõneprotsessor

ISO kood Nimetus Hind KM - ga kokku Riigi osalus Omaosalus
22061501 PROMPT (S, P, SP) 311.00 259.20 51.80
22061502 PROMPT (S, P, SP) 311.00 279.90 31.10
22061201 PROMT CLICK (CIC, ITC) vasak või parem 355.00 259.20 95.80
22061202 PROMT CLICK (CIC, ITC) vasak või parem 355.00 319.50 35.50
22061501 REXTON Targa HP 371.00 259.20 111.80
22061502 REXTON Targa HP 371.00 333.90 37.10
22061201 ITE INTUIS 2 ( CIC, CT, IT) 421.00 259.20 161.80
22061202 ITE INTUIS 2 ( CIC, CT, IT) 421.00 378.90 42.10
22061501 ORION 2 (S, M, P) 768.00 259.20 508.80
22061502 ORION 2 (S, M, P) 768.00 612.00 156.00
22061501 MOTION 3mi (SX; M; P; PX) 805.00 259.20 545.80
22061502 MOTION 3mi (SX; M; P; PX) 805.00 612.00 193.00
22061501 NITRO 3mi 818.00 259.20 558.80
22061502 NITRO 3mi 818.00 612.00 206.00
22061501 SIRION (S / M / P / SP) 647.00 259.20 387.80
22061502 SIRION (S / M / P / SP) 647.00 582.30 64.70
22061201 ITE INSIO 3px (CIC / CT / IT) 897.00 259.20 637.80
22061202 ITE INSIO 3px (CIC / CT / IT) 897.00 612.00 285.00
22061201 ITE INSIO 5px (CIC / CT / IT) 1293.00 259.20 1033.80
22061202 ITE INSIO 5px (CIC / CT / IT) 1293.00 612.00 681.00
22061201 ITE INSIO 7px (CIC / CT / IT) 1655.00 259.20 1395.80
22061202 ITE INSIO 7px (CIC / CT / IT) 1655.00 612.00 1043.00
22061201 SILK 3px CIC vasak või parem 860.00 259.20 600.80
22061202 SILK 3px CIC vasak või parem 860.00 612.00 248.00
22061201 SILK 5px CIC vasak või parem 1256.00 259.20 996.80
22061202 SILK 5px CIC vasak või parem 1256.00 612.00 644.00
22061201 SILK 7px CIC vasak või parem 1622.00 259.20 1362.80
22061202 SILK 7px CIC vasak või parem 1622.00 612.00 1010.00
22061501 MOTION ( S, SX, P) 3 PX 838.00 259.20 578.80
22061502 MOTION ( S, SX, P) 3 px 838.00 612.00 226.00
22061501 MOTION SA 3 px 871.00 259.20 611.80
22061502 MOTION SA 3 px 871.00 612.00 259.00
22061501 MOTION ( SX, P) 5 px 1234.00 259.20 974.80
22061502 MOTION ( SX, P) 5 px 1234.00 612.00 622.00
22061501 MOTION SA 5 px 1267.00 259.20 1007.80
22061502 MOTION SA 5 px 1267.00 612.00 655.00
22061501 MOTION ( SX, P) 7 px 1600.00 259.20 1340.80
22061502 MOTION ( SX, P) 7 px 1600.00 612.00 988.00
22061501 MOTION SA 7 px 1633.00 259.20 1373.80
22061502 MOTION SA 7 px 1633.00 612.00 1021.00
22061501 Motion SP 3PX 877.00 259.20 617.80
22061502 Motion SP 3PX 877.00 612.00 265.00
22061501 Motion SP 5PX 1293.00 259.20 1033.80
22061502 Motion SP 5PX 1293.00 612.00 681.00
22061501 Motion SP 7PX 1682.00 259.20 1422.80
22061502 Motion SP 7PX 1682.00 612.00 1070.00
22061501 PURE 3px ( S või M indiv. kuulariga) 947.00 259.20 687.80
22061502 PURE 3px ( S või M indiv. kuulariga) 947.00 612.00 335.00
22061501 PURE 3px ( P või HP indiv. kuulariga) 1031.00 259.20 771.80
22061502 PURE 3px ( P või HP indiv. kuulariga) 1031.00 612.00 419.00
22061501 ACE 3px ( S või M indiv. kuulariga) 947.00 259.20 687.80
22061502 ACE 3px ( S või M indiv. kuulariga) 947.00 612.00 335.00
22061501 ACE 3px ( P või HP indiv. kuulariga) 1031.00 259.20 771.80
22061502 ACE 3px ( P või HP indiv. kuulariga) 1031.00 612.00 419.00
22061501 PURE 5px ( S või M indiv. kuulariga) 1343.00 259.20 1083.80
22061502 PURE 5px ( S või M indiv. kuulariga) 1343.00 612.00 731.00
22061501 PURE 5px ( P või HP indiv. kuulariga) 1428.00 259.20 1168.80
22061502 PURE 5px ( P või HP indiv. kuulariga) 1428.00 612.00 816.00
22061501 ACE 5px ( S või M indiv. kuulariga) 1343.00 259.20 1083.80
22061502 ACE 5px ( S või M indiv. kuulariga) 1343.00 612.00 731.00
22061501 ACE 5px ( P või HP indiv. kuulariga) 1428.00 259.20 1168.80
22061502 ACE 5px ( P või HP indiv. kuulariga) 1428.00 612.00 816.00
22061501 PURE 7px ( S või M indiv. kuulariga) 1709.00 259.20 1449.80
22061502 PURE 7px ( S või M indiv. kuulariga) 1709.00 612.00 1097.00
22061501 PURE 7px ( P või HP indiv. kuulariga) 1793.00 259.20 1533.80
22061502 PURE 7px ( P või HP indiv. kuulariga) 1793.00 612.00 1181.00
22061501 ACE 7px ( S või M indiv. kuulariga) 1709.00 259.20 1449.80
22061502 ACE 7px ( S või M indiv. kuulariga) 1709.00 612.00 1097.00
22061501 ACE 7px ( P või HP indiv. kuulariga) 1793.00 259.20 1533.80
22061502 ACE 7px ( P või HP indiv. kuulariga) 1793.00 612.00 1181.00
22061501 CELLION 5px ( S või M indiv. kuulariga) 1522.00 259.20 1262.80
22061502 CELLION 5px ( S või M indiv. kuulariga) 1522.00 612.00 910.00
22061501 CELLION 5px ( P või HP indiv. kuulariga) 1606.00 259.20 1346.80
22061502 CELLION 5px ( P või HP indiv. kuulariga) 1606.00 612.00 994.00
22061501 CELLION 7px ( S või M indiv. kuulariga) 1874.00 259.20 1614.80
22061502 CELLION 7px ( S või M indiv. kuulariga) 1874.00 612.00 1262.00
22061501 CELLION 7px ( P või HP indiv. kuulariga) 1958.00 259.20 1698.80
22061502 CELLION 7px ( P või HP indiv. kuulariga) 1958.00 612.00 1346.00
22061201 INTUIS 2 CLICK (CIC, ITC) vasak või parem 421.00 259.20 161.80
22061202 INTUIS 2 CLICK (CIC, ITC) vasak või parem 421.00 378.90 42.10
22061501 INTUIS 2 (S, M, P, SP) 421.00 259.20 161.80
22061502 INTUIS 2 (S, M, P, SP) 421.00 378.90 42.10
22061201 INTUIS 3 CLICK (CIC, ITC) vasak või parem 541.00 259.20 281.80
22061202 INTUIS 3 CLICK (CIC, ITC) vasak või parem 541.00 486.90 54.10
22061201 ITE INTUIS 3 (IIC, CIC, CT, IT) 541.00 259.20 281.80
22061202 ITE INTUIS 3 (IIC, CIC, CT, IT) 541.00 486.90 54.10
22061501 INTUIS 3 (S, M, P, SP) 541.00 259.20 281.80
22061502 INTUIS 3 (S, M, P, SP) 541.00 486.90 54.10
22061201 ITE INSIO 1PX (IIC, CIC, CT, IT) 749.00 259.20 489.80
22061202 ITE INSIO 1PX (IIC, CIC, CT, IT) 749.00 612.00 137.00
22061201 SILK 1PX CIC parem või vasak 749.00 259.20 489.80
22061202 SILK 1PX CIC parem või vasak 749.00 612.00 137.00
22061501 MOTION 1PX (S, SA, P, SP) 749.00 259.20 489.80
22061502 MOTION 1PX (S, SA, P, SP) 749.00 612.00 137.00
22061501 PURE 1PX 749.00 259.20 489.80
22061502 PURE 1PX 749.00 612.00 137.00
22061501 ACE 1PX 749.00 259.20 489.80
22061502 ACE 1PX 749.00 612.00 137.00
22061201 ITE INSIO 2PX (IIC, CIC, CT, IT) 813.00 259.20 553.80
22061202 ITE INSIO 2PX (IIC, CIC, CT, IT) 813.00 612.00 201.00
22061201 SILK 2PX CIC parem või vasak 813.00 259.20 553.80
22061202 SILK 2PX CIC parem või vasak 813.00 612.00 201.00
22061501 MOTION 2PX (S, SA, P, SP) 813.00 259.20 553.80
22061502 MOTION 2PX (S, SA, P, SP) 813.00 612.00 201.00
22061501 PURE 2PX 813.00 259.20 553.80
22061502 PURE 2PX 813.00 612.00 201.00
22061501 ACE 2PX 813.00 259.20 553.80
22061502 ACE 2PX 813.00 612.00 201.00
22061501 CELLION 2PX 1140.00 259.20 880.80
22061502 CELLION 2PX 1140.00 612.00 528.00
22061501 Motion 13 3NX 919.00 259.20 659.80
22061502 Motion 13 3NX 919.00 612.00 307.00
22061501 PURE 13 3NX 919.00 259.20 659.80
22061502 PURE 13 3NX 919.00 612.00 307.00
22061501 PURE 312 3NX 919.00 259.20 659.80
22061502 PURE 312 3NX 919.00 612.00 307.00
22061501 Motion 13 5NX 1344.00 259.20 1084.80
22061502 Motion 13 5NX 1344.00 612.00 732.00
22061501 PURE 13 5NX 1344.00 259.20 1084.80
22061502 PURE 13 5NX 1344.00 612.00 732.00
22061501 PURE 312 5NX 1344.00 259.20 1084.80
22061502 PURE 312 5NX 1344.00 612.00 732.00
22061501 Motion 13 7NX 1681.00 259.20 1421.80
22061502 Motion 13 7NX 1681.00 612.00 1069.00
22061501 PURE 13 7NX 1681.00 259.20 1421.80
22061502 PURE 13 7NX 1681.00 612.00 1069.00
22061501 PURE 312 7NX 1681.00 259.20 1421.80
22061502 PURE 312 7NX 1681.00 612.00 1069.00
220906 Laryngofon SERVOX DIGITAL 1178.00 1060.20 117.80
22062102 BAHA 5 heliprotsessor 4898.00 4036.50 861.50
22062102 BAHA 5 P heliprotsessor 4898.00 4036.50 861.50
22062102 BAHA 5 SP heliprotsessor komplektina 5369.00 4036.50 1332.50
22062102 BAHA 5 SP heliprotsessor vinkliga 4846.00 4036.50 809.50
22062103 BAHA 5 SP actuator unit 545.00 337.50 207.50
22061501 Phonak Sky V30 (M, P, SP, UP) 439.00 259.20 179.80
22061502 Phonak Sky V30 (M, P, SP, UP) 439.00 395.10 43.90
22061501 Phonak NAIDA V30 (SP, UP) 439.00 259.20 179.80
22061502 Phonak NAIDA V30 (SP, UP) 439.00 395.10 43.90
22061501 OK! M 192.00 172.80 19.20
22061502 OK! M 192.00 172.80 19.20
22061501 OK! Plus UP 272.00 244.80 27.20
22061502 OK! Plus UP 272.00 244.80 27.20
220627 Phonac CROS (II-312, B-13, B-312) 681.00 476.70 204.30
220627 Phonac CROS (II-312, B-13, B-312) 681.00 612.90 68.10
22061501 Phonak Audeo V30 (10, 13, 312, 312T) 557.00 259.20 297.80
22061502 Phonak Audeo V30 (10, 13, 312, 312T) 557.00 501.30 55.70
22061501 Phonak Audeo V50 (10, 13, 312, 312T) 748.00 259.20 488.80
22061502 Phonak Audeo V50 (10, 13, 312, 312T) 748.00 612.00 136.00
22061501 Phonak Audeo V70 (10, 13, 312, 312T) 1255.00 259.20 995.80
22061502 Phonak Audeo V70 (10, 13, 312, 312T) 1255.00 612.00 643.00
22061501 Phonak Audeo V90 (10, 13, 312, 312T) 2267.00 259.20 2007.80
22061502 Phonak Audeo V90 (10, 13, 312, 312T) 2267.00 612.00 1655.00
22061501 Phonak BOLERO V30 (M, P, SP) 489.00 259.20 229.80
22061502 Phonak BOLERO V30 (M, P, SP) 489.00 440.10 48.90
22061501 Phonak BOLERO V50 (M, P, SP) 680.00 259.20 420.80
22061502 Phonak BOLERO V50 (M, P, SP) 680.00 612.00 68.00
22061501 Phonak BOLERO V70 (M, P, SP) 1187.00 259.20 927.80
22061502 Phonak BOLERO V70 (M, P, SP) 1187.00 612.00 575.00
22061501 Phonak BOLERO V90 (M, P, SP) 2200.00 259.20 1940.80
22061502 Phonak BOLERO V90 (M, P, SP) 2200.00 612.00 1588.00
22061501 Phonak NAIDA V30 RIC 558.00 259.20 298.80
22061502 Phonak NAIDA V30 RIC 558.00 502.20 55.80
22061501 Phonak NAIDA V30 (SP, UP) 489.00 259.20 229.80
22061502 Phonak NAIDA V30 (SP, UP) 489.00 440.10 48.90
22061501 Phonak NAIDA V50 RIC 748.00 259.20 488.80
22061502 Phonak NAIDA V50 RIC 748.00 612.00 136.00
22061501 Phonak NAIDA V50 (SP, UP) 680.00 259.20 420.80
22061502 Phonak NAIDA V50 (SP, UP) 680.00 612.00 68.00
22061501 Phonak NAIDA V70 RIC 1255.00 259.20 995.80
22061502 Phonak NAIDA V70 RIC 1255.00 612.00 643.00
22061501 Phonak NAIDA V70 (SP, UP) 1187.00 259.20 927.80
22061502 Phonak NAIDA V70 (SP, UP) 1187.00 612.00 575.00
22061501 Phonak NAIDA V90 RIC 2267.00 259.20 2007.80
22061502 Phonak NAIDA V90 RIC 2267.00 612.00 1655.00
22061501 Phonak NAIDA V90 (SP, UP) 2200.00 259.20 1940.80
22061502 Phonak NAIDA V90 (SP, UP) 2200.00 612.00 1588.00
22061501 Phonak Sky V30 RIC 558.00 259.20 298.80
22061502 Phonak Sky V30 RIC 558.00 502.20 55.80
22061501 Phonak Sky V30 (M, P, SP, UP) 489.00 259.20 229.80
22061502 Phonak Sky V30 (M, P, SP, UP) 489.00 440.10 48.90
22061501 Phonak Sky V50 RIC 748.00 259.20 488.80
22061502 Phonak Sky V50 RIC 748.00 612.00 136.00
22061501 Phonak Sky V50 (M, P, SP, UP) 680.00 259.20 420.80
22061502 Phonak Sky V50 (M, P, SP, UP) 680.00 612.00 68.00
22061501 Phonak Sky V70 RIC 1255.00 259.20 995.80
22061502 Phonak Sky V70 RIC 1255.00 612.00 643.00
22061501 Phonak Sky V70 (M, P, SP, UP) 1187.00 259.20 927.80
22061502 Phonak Sky V70 (M, P, SP, UP) 1187.00 612.00 575.00
22061501 Phonak Sky V90 RIC 2267.00 259.20 2007.80
22061502 Phonak Sky V90 RIC 2267.00 612.00 1655.00
22061501 Phonak Sky V90 (M, P, SP, UP) 2200.00 259.20 1940.80
22061502 Phonak Sky V90 (M, P, SP, UP) 2200.00 612.00 1588.00
22061501 Phonak Audeo B30 (10, 13, 312, 312T) 579.00 259.20 319.80
22061502 Phonak Audeo B30 (10, 13, 312, 312T) 579.00 521.10 57.90
22061501 Phonak Audeo B50 (10, 13, 312, 312T) 748.00 259.20 488.80
22061502 Phonak Audeo B50 (10, 13, 312, 312T) 748.00 612.00 136.00
22061501 Phonak Audeo B50 R 1001.00 259.20 741.80
22061502 Phonak Audeo B50 R 1001.00 612.00 389.00
22061501 Phonak Audeo B70 (10, 13, 312, 312T) 1255.00 259.20 995.80
22061502 Phonak Audeo B70 (10, 13, 312, 312T) 1255.00 612.00 643.00
22061501 Phonak Audeo B70 R 1507.00 259.20 1247.80
22061502 Phonak Audeo B70 R 1507.00 612.00 895.00
22061501 Phonak Audeo B90 (10, 13, 312, 312T) 2267.00 259.20 2007.80
22061502 Phonak Audeo B90 (10, 13, 312, 312T) 2267.00 612.00 1655.00
22061501 Phonak Audeo B90 R 2521.00 259.20 2261.80
22061502 Phonak Audeo B90 R 2521.00 612.00 1909.00
22061501 Phonak BOLERO B30 (M, P, SP) 511.00 259.20 251.80
22061502 Phonak BOLERO B30 (M, P, SP) 511.00 459.90 51.10
22061501 Phonak BOLERO B50 (M, P, SP) 680.00 259.20 420.80
22061502 Phonak BOLERO B50 (M, P, SP) 680.00 612.00 68.00
22061501 Phonak BOLERO B50 PR 934.00 259.20 674.80
22061502 Phonak BOLERO B50 PR 934.00 612.00 322.00
22061501 Phonak BOLERO B70 (M, P, SP) 1187.00 259.20 927.80
22061502 Phonak BOLERO B70 (M, P, SP) 1187.00 612.00 575.00
22061501 Phonak BOLERO B70 PR 1440.00 259.20 1180.80
22061502 Phonak BOLERO B70 PR 1440.00 612.00 828.00
22061501 Phonak BOLERO B90 (M, P, SP) 2200.00 259.20 1940.80
22061502 Phonak BOLERO B90 (M, P, SP) 2200.00 612.00 1588.00
22061501 Phonak BOLERO B90 PR 2464.00 259.20 2204.80
22061502 Phonak BOLERO B90 PR 2464.00 612.00 1852.00
22061501 Phonak Audéo B50-Direct 850.00 259.20 590.80
22061502 Phonak Audéo B50-Direct 850.00 612.00 238.00
22061501 Phonak Audéo B70-Direct 1288.00 259.20 1028.80
22061502 Phonak Audéo B70-Direct 1288.00 612.00 676.00
22061501 Phonak Audéo B90-Direct 2048.00 259.20 1788.80
22061502 Phonak Audéo B90-Direct 2048.00 612.00 1436.00
22061501 Phonak Vitus BTE (-micro , P, UP) 321.00 259.20 61.80
22061502 Phonak Vitus BTE (-micro , P, UP) 321.00 288.90 32.10
22061501 Phonak Vitus+ BTE (-micro , P, UP) 415.00 259.20 155.80
22061502 Phonak Vitus+ BTE (-micro , P, UP) 415.00 373.50 41.50
22061501 Phonak Vitus+ RIC-312T 481.00 259.20 221.80
22061502 Phonak Vitus+ RIC-312T 481.00 432.90 48.10
22061501 MOTION 5BX (SX, PX) 1234.00 259.20 974.80
22061501 Phonak Sky B30 (M, P, SP, UP) 512.00 259.20 252.80
22061502 Phonak Sky B30 (M, P, SP, UP) 512.00 460.80 51.20
22061501 Phonak Sky B30 RIC 580.00 259.20 320.80
22061502 Phonak Sky B30 RIC 580.00 522.00 58.00
22061501 Phonak Sky B50 (M, P, SP, UP) 680.00 259.20 420.80
22061502 Phonak Sky B50 (M, P, SP, UP) 680.00 612.00 68.00
22061501 Phonak Sky B50 RIC 749.00 259.20 489.80
22061502 Phonak Sky B50 RIC 749.00 612.00 137.00
22061501 Phonak Sky B50 PR 936.00 259.20 676.80
22061502 Phonak Sky B50 PR 936.00 612.00 324.00
22061501 Phonak Sky B70 (M, P, SP, UP) 1187.00 259.20 927.80
22061502 Phonak Sky B70 (M, P, SP, UP) 1187.00 612.00 575.00
22061501 Phonak Sky B70 RIC 1256.00 259.20 996.80
22061502 Phonak Sky B70 RIC 1256.00 612.00 644.00
22061501 Phonak Sky B70 PR 1441.00 259.20 1181.80
22061502 Phonak Sky B70 PR 1441.00 612.00 829.00
22061501 Phonak Sky B90 (M, P, SP, UP) 2201.00 259.20 1941.80
22061502 Phonak Sky B90 (M, P, SP, UP) 2201.00 612.00 1589.00
22061501 Phonak Sky B90 RIC 2269.00 259.20 2009.80
22061502 Phonak Sky B90 RIC 2269.00 612.00 1657.00
22061501 Phonak Sky B90 PR 2455.00 259.20 2195.80
22061502 Phonak Sky B90 PR 2455.00 612.00 1843.00
22061501 Naida B30 (SP, UP) 513.00 259.20 253.80
22061502 Naida B30 (SP, UP) 513.00 461.70 51.30
22061501 Naida B50 (SP, UP) 682.00 259.20 422.80
22061502 Naida B50 (SP, UP) 682.00 612.00 70.00
22061501 Naida B50 R RIC 936.00 259.20 676.80
22061502 Naida B50 R RIC 936.00 612.00 324.00
22061501 Naida B70 (SP, UP) 1189.00 259.20 929.80
22061502 Naida B70 (SP, UP) 1189.00 612.00 577.00
22061501 Naida B70 R RIC 1441.00 259.20 1181.80
22061502 Naida B70 R RIC 1441.00 612.00 829.00
22061501 Naida B90 (SP, UP) 2201.00 259.20 1941.80
22061502 Naida B90 (SP, UP) 2201.00 612.00 1589.00
22061501 Naida B90 R RIC 2455.00 259.20 2195.80
22061502 Naida B90 R RIC 2455.00 612.00 1843.00
22061501 XTM P8 (S, M, P, XP, RIC ) 341.00 259.20 81.80
22061502 XTM P8 (S, M, P, XP, RIC ) 341.00 306.90 34.10
22061201 XTM P8 CIC (vasak / parem) 341.00 259.20 81.80
22061202 XTM P8 CIC (vasak / parem) 341.00 306.90 34.10
22061201 INSIO 3NX 872.00 259.20 612.80
22061202 INSIO 3NX 872.00 612.00 260.00
22061201 INSIO 5NX 1270.00 259.20 1010.80
22061202 INSIO 5NX 1270.00 612.00 658.00
22061201 INSIO 7NX 1804.00 259.20 1544.80
22061202 INSIO 7NX 1804.00 612.00 1192.00
22061201 SILK 3NX CIC vasak või parem 872.00 259.20 612.80
22061202 SILK 3NX CIC vasak või parem 872.00 612.00 260.00
22061201 SILK 5NX CIC vasak või parem 1270.00 259.20 1010.80
22061202 SILK 5NX CIC vasak või parem 1270.00 612.00 658.00
22061201 SILK 7NX CIC vasak või parem 1804.00 259.20 1544.80
22061202 SILK 7NX CIC vasak või parem 1804.00 612.00 1192.00

KUULDEAPARAAATIDE LISASEADMED

ISO kood Nimetus Hind KM - ga kokku Riigi osalus Omaosalus
Kuuldeaparaadi patarei 0.72 0.00 0.72
Standart otsak (ümmargune) 1.20 0.00 1.20
22061204 Akrüülotsak SAT 41.80 24.57 17.23
22061204 RIC otsak SAT 86.40 24.57 61.83
22061204 RIC otsak SAT lakitud 100.80 24.57 76.23
22061204 RIC HP / P otsak koos kõlariga (CIC) 180.00 24.57 155.43
CLIC MOLD SERVICE SET 22.00 0.00 22.00
Olive-otsak nr (2 ,3, 4, 5, 6) 1tk 3.40 0.00 3.40
Standardotsakute komplekt (S, M,L) 14.40 0.00 14.40
Topeltotsak (8/10mm, 10/12mm ) 1tk 2.00 0.00 2.00
Avatud otsak 1tk. (4mm, 6mm, 8mm, 10mm ) 2.00 0.00 2.00
KS KA click st otsak ( S, M, L) suletud või vent avaga (6tk) 30.00 0.00 30.00
KS KA Click st otsak ( S, M, L) suletud või vent avaga (1tk) 5.00 0.00 5.00
RCU MiniTEK SET 600.00 0.00 600.00
RCU EasyTek 408.00 0.00 408.00
MiniPocket 167.00 0.00 167.00
TV transmitter (saatja) 97.00 0.00 97.00
AUDIOKING (SA bx ja px aparaatidele) 37.00 0.00 37.00
Telefoni adapter 88.70 0.00 88.70
Tek vööklamber 16.70 0.00 16.70
Tek toitejuhe 24.40 0.00 24.40
CELLION laadimiskomplekt 407.00 0.00 407.00
Life toru 1,2,3,4,5,6 L;R (1tk) 2.00 0.00 2.00
CLICK DOME (6MM, 8 MM, 10MM) kinnine 6tk 13.70 0.00 13.70
CLICK DOME (6MM, 8 MM, 10MM) kinnine 1tk 2.30 0.00 2.30
CLICK DOME (4 MM, 8MM, 10MM ) avatud 6tk 13.70 0.00 13.70
CLICK DOME (4 MM, 8MM, 10MM ) avatud 1tk 2.30 0.00 2.30
CLICK DOME (8MM, 10MM) DOUBLE 6tk 13.70 0.00 13.70
CLICK DOME (8MM, 10MM) DOUBLE 1tk 2.30 0.00 2.30
HF4 LEFT, BLUE (1 WHEEL À 15 PCS) 6.00 0.00 6.00
HF4 RIGHT, RED (1 WHEEL À 15 PCS) 6.00 0.00 6.00
MINIRECEIVER WAX GUARD (10 PCS) 6.00 0.00 6.00
HF4 PRO - 10 RED 11.00 0.00 11.00
HF4 PRO - 10 BLUE 11.00 0.00 11.00
SOFT DOME 11,7mm/ 9,7mm/ 8,5mm BLU 6 PCS 36.00 0.00 36.00
PACK REFILL EAR IMPR 11,7mm/ 9,7mm/ 8,5mm N.A. 6 PCE 36.00 0.00 36.00
Digitaalne patareitester 10.00 0.00 10.00
Magnetiga patarei eemaldaja 13.80 0.00 13.80
BAHA 4 Patarei AAAA (LR8D425) (2tk) 8.95 0.00 8.95
BAHA heliprotsessori turvaling 7.50 0.00 7.50
BAHA implantaadi puhastushari 7.00 0.00 7.00
22062103 BAHA SoundArc 109.00 87.20 21.80
22062103 BAHA SoundArc Kit ühepoolne 143.00 114.40 28.60
22062103 BAHA SoundArc Kit kahepoolne 171.00 136.80 34.20
22062103 SoundArc experience Kit 217.00 173.60 43.40
22062103 Peapael kahepoolne 103.85 83.08 20.77
22062103 Peapael (ühepoolne) 74.20 59.36 14.84
22062103 Truki kate 25.60 18.60 7.00
22062103 Softband Soft Pad 35.00 28.00 7.00
22062103 BAHA Softband Kit ühepoolne 109.00 87.20 21.80
22062103 BAHA Softband Kit kahepoolne 138.00 110.40 27.60
22062103 Cochlear BAHA juhtpult 2 333.80 267.04 66.76
22062103 Cochlear Baha Mini mikrofon 2+ 516.00 300.00 216.00
22062103 BAHA hoolduskomplekt 28.80 21.80 7.00
BAHA karp 43.00 0.00 43.00
22062103 BAHA earhook ( vinkel S, M, L) 59.00 47.20 11.80
22062103 BAHA SP earhook (vinkel M, L) 42.00 33.60 8.40
22062103 BAHA SP kinnitus abivahend lapsele 23.00 16.00 7.00
22062103 Baha juhtmeta telefoni saatja 333.80 267.04 66.76
22062103 Baha juhtmeta mikrofon 333.80 267.04 66.76
22062103 COCHLEAR traadita TV striimer 324.00 259.20 64.80
22062103 COCHLEAR BAHA induktsioonsilmus (-pool) 363.50 290.80 72.70
22062103 COCHLEAR BAHA lühikese juhtmega audioadapter 259.70 207.76 51.94
22062103 COCHLEAR BAHA pika juhtmega audioadapter 259.70 207.76 51.94
22062103 BAHA patarei luuk ( 2tk) 82.00 65.60 16.40
22062103 BAHA 5 heliprotsessori löögikindel patarei luuk 66.00 52.80 13.20
22062103 BAHA 5 heliprotsessori patarei luuk 3tk 43.20 34.56 8.64
22062103 BAHA 5 heliprotsessori patarei luuk 10tk 129.60 103.68 25.92
BAHA 5 sisekest 10.10 0.00 10.10
VoiceLink Microphone Service Set 21.60 0.00 21.60
VoiceLink Set 144.00 0.00 144.00
BT Transmitter SET 96.00 0.00 96.00
22062104 Baha hooldusremont, Koodi 22.06.21.02 hoolduremont 684.00 456.00 228.00
MINIkõlar 0L S / 2.0 2L S 72.00 0.00 72.00
MINIkõlar 0R S / 2.0 0R S 72.00 0.00 72.00
MINIkõlar 1L S / 2.0 2L S 72.00 0.00 72.00
MINIkõlar 1R S/ 2.0 1R S 72.00 0.00 72.00
MINIkõlar 2L S / 2.0 2L S 72.00 0.00 72.00
MINIkõlar 2R S/ 2.0 2R S 72.00 0.00 72.00
MINIkõlar 3L S/ 2.0 3L S 72.00 0.00 72.00
MINIkõlar 3R S/ 2.0 3R S 72.00 0.00 72.00
MINIkõlar 0L M / 2.0 0L M 72.00 0.00 72.00
MINIkõlar 0R M/ 2.0 0R M 72.00 0.00 72.00
MINIkõlar 1L M/ 2.0 1L M 72.00 0.00 72.00
MINIkõlar 1R M/ 2.0 1R M 72.00 0.00 72.00
MINIkõlar 2L M/ 2.0 2 L M 72.00 0.00 72.00
MINIkõlar 2R M/ 2.0 2R M 72.00 0.00 72.00
MINIkõlar 3L M/ 2.0 3L M 72.00 0.00 72.00
MINIkõlar 3R M/ 2.0 3R M 72.00 0.00 72.00
MINIkõlar 0L P / 2.0 0L P 84.00 0.00 84.00
MINIkõlar 0R P/ 2.0 0R P 84.00 0.00 84.00
MINIkõlar 1L P/ 2.0 1L P 84.00 0.00 84.00
MINIkõlar 1R P/ 2.0 1R P 84.00 0.00 84.00
MINIkõlar 2L P / 2.0 2L P 84.00 0.00 84.00
MINIkõlar 2R P/ 2.0 2R P 84.00 0.00 84.00
MINIkõlar 3L P / 2.0 3L P 84.00 0.00 84.00
MINIkõlar 3R P / 2.0 3R P 84.00 0.00 84.00
221824 Roger X (02) 955.00 764.00 191.00
221824 Roger 15 (02) 955.00 764.00 191.00
221824 Roger 16 (02) 955.00 764.00 191.00
221824 Roger inspiro SoundField 888.40 0.00 888.40
221824 Roger inspiro 1228.50 982.80 245.70
Roger DynaMic Band HA 712.90 0.00 712.90
Roger audioHub 351.00 0.00 351.00
221824 Roger DigiMaster X 680.00 544.00 136.00
221824 Roger DigiMaster 5000 1025.00 820.00 205.00
221824 Roger DigiMaster 7000 1275.00 1020.00 255.00
221824 Roger 10 (02) 955.00 764.00 191.00
221824 Roger 11 (02) 955.00 764.00 191.00
221824 Roger 13 (02) 955.00 764.00 191.00
221824 Roger Clip-On Mic 515.60 412.48 103.12
221824 Roger 14 või 17 1188.00 950.40 237.60
221824 Roger 18 või 19 955.00 764.00 191.00
221824 Roger Pen 702.00 561.60 140.40
221824 Roger EasyPen 540.00 432.00 108.00
221824 Roger MyLink 1.1 (02) 810.00 648.00 162.00
