AS IDA-TALLINNA KESKHAIGLA TASULISTE TEENUSTE HINNAKIRI

Hinnakirja kood Tasulise teenuse nimetus Hind kehtib alates Hind EUR
T3006 Eriarsti esmane vastuvõt* 10.05.2016 50.00
TR008 Arst konsultandi vastuvõtt* 10.05.2016 70.00
T30087 Õe vastuvõtt 01.06.2017 25.00
T2031 Oftalmoloogia voodipäev 10.05.2016 100.00
Märkus: * analüüsid, uuringud ja täiendavad protseduurid tasutakse lisaks

Oftamoloogilised uuringud ja protseduurid

T6004 Silma ultraheliuuring 01.01.2019 30.00
T7251 Astigmaatiliste, prisma- või teleskoopiliste prillide määramine 01.01.2019 25.00
T7252 Gonioskoopia. Perimeetria 10.05.2016 20.00
T7253 Sarvkesta- ja valgekestaõmbluste eemaldamine 10.05.2016 25.00
T7254 Halasion jt. lau ning limaskesta operatsioonid 18.02.2019 140.00
T7260 Silmapõhja fotografeerimine 01.01.2019 40.00
T7261 Fluorestsentne angiograafia 10.05.2016 50.00
T7262 Kompuuterperimeetria 10.05.2016 30.00
T7265 Silmalihaste funktsioonivõime uuring Hessi ekraani abil 10.05.2016 20.00
T7266 Prismakorrektsioon Fresneli prismakleepsudega 10.05.2016 100.00
T7268 OCT või HRT uuring 10.05.2016 30.00
T7807 Võrkkesta laser-pankoagulatsioon 10.05.2016 100.00

Oftamoloogilised operatsioonid

T010900 I kategooria silmaoperatsioon 10.05.2016 100.00
T020900 II kategooria silmaoperatsioon 10.05.2016 200.00
T030900 III kategooria silmaoperatsioon 10.05.2016 300.00
T040900 IV kategooria silmaoperatsioon 10.05.2016 500.00
T050900 V kategooria silmaoperatsioon 10.05.2016 700.00
T060900 VI kategooria silmaoperatsioon 10.05.2016 900.00
T070900 VII kategooria silmaoperatsioon 10.05.2016 1100.00
T080900 VIII kategooria silmaoperatsioon 10.05.2016 1300.00
T080901 Vitreoretinaalne kirurgia 01.01.2019 1900.00
T070906 Glaukoomi operatsioon (valgekesta plastika) 10.05.2016 700.00

Oftamoloogilised kompleksteenused

T2202K Silma lokaalne kiiritusravi beeta aplikaatoriga (Ru-106) 01.01.2019 1900.00
T2251K Katarakti fakoemulsifikatsioon 01.01.2019 650.00
T03000K Laugude plastiline operatsioon 10.05.2016 1200.00
T03001K Silmasisese kasvaja lasertermoteraapia 10.05.2016 200.00
T03005K Intravitreaalne ravimi süstimine Avastiniga 01.01.2019 140.00
T03006K Katarakti operatsioon multifokaalse intraokulaarse läätsega 01.01.2019 1300.00
T03011K Katarakti fakoemulsifikatsioon toorilise silmasisese läätsega 01.01.2019 850.00
T03012K Katarakti fakoemulsifikatsioon toorilise multifokaalse silmasisese läätsega 01.01.2019 1600.00
T03007K Silmade toopiline seroteraapia 10.05.2016 75.00
T03008K Lucentise intravitreaalne süstimine 10.05.2016 790.00
T03009K Eylea intravitreaalne süstimine 10.05.2016 790.00

Silmaproteesid

ISO kood Nimetus Hind kehtib alates Hind KM - ga kokku
063021 Silma klaasprotees - omaosalus 10%, riigiosalus 90% 01.02.2019 525.00
063021 Silma klaasprotees - omaosalus 20%, riigiosalus 80% 01.02.2019 525.00
063021 Silma plastmassprotees - omaosalus 10%, riigiosalus 90% 01.01.2019 800.00
063021 Silma plastmassprotees - omaosalus 20%, riigiosalus 80% 01.01.2019 800.00
063021 Silma ectoprotees - omaosalus 10%, riigiosalus 90% 10.05.2016 2440.00
063021 Silma ectoprotees - omaosalus 20%, riigiosalus 80% 10.05.2016 2440.00
063021 Silma valmisprotees - omaosalus 10%, riigiosalus 90% 10.05.2016 80.00
063021 Silma valmisprotees - omaosalus 20%, riigiosalus 80% 10.05.2016 80.00
Silmaproteesi imipump 10.05.2016 5.00
Märkus: Proteeside osaluste proportsioonid tulenevad Sotsiaalkaitseministri määrusest nr 74 ning selle lisast.
Märkus: Ida-Tallinna Keskhaigla jätab endale õiguse kõiki hindu muuta.