AS IDA-TALLINNA KESKHAIGLA TASULISTE TEENUSTE HINNAKIRI

Märkus: Proteeside ja ortooside osaluste proportsioonid ning piirmäärad tulenevad Sotsiaalkaitseministri määrusest nr 74.

ISO kood Nimetus Hind kehtib alates Hind KM - ga kokku Piirmäär Riigi- osalus Oma-osalus
060613 Puhkeortoos 01.10.2017 148.00 162.00 133.20 14.80
060613 Koonusortoos 01.10.2017 139.00 162.00 107.10 125.10
060603 Pöidlaortoos 01.01.2019 71.00 50.00 45.00 26.00
060612 Randmeortoos 01.10.2017 139.00 162.00 125.10 13.90
060613 Randme-pöidla ortoos   01.10.2017 148.00 162.00 133.20 14.80
060603 Sõrme asendravi ortoos   01.10.2017 50.00 50.00 45.00 5.00
060603 Boutonniere ortoos 01.10.2017 50.00 50.00 45.00 5.00
060603 Luigekaela ortoos 01.10.2017 50.00 50.00 45.00 5.00
060603 Funktsiooni toetav ortoos   01.10.2017 50.00 50.00 45.00 5.00
060612 Ulnaardeviatsiooni ortoos   01.10.2017 139.00 162.00 125.10 13.90
061206 Labajala-sääre liigendiga ortoos (AFO) 01.10.2017 350.00 520.00 315.00 35.00
061206 Dünaamiline labajala-sääre ortoos (PLS) 01.10.2017 320.00 520.00 288.00 32.00
061206 Jäik asendi ortoos 01.10.2017 320.00 520.00 288.00 32.00
06120302 Individuaalselt valmistatav tallatugi AFT (1 paar) - omaosalus 10%, riigiosalus 90% 01.10.2017 65.00 65.00 58.00 7.00
06120302 Individuaalselt valmistatav tallatugi AFT (1 paar) - omaosalus 50%, riigiosalus 50% 65.00 65.00 32.50 32.50
06120302 Õhuke tallatugi AFT (1 paar) - omaosalus 10%, riigiosalus 90% 01.10.2017 65.00 65.00 58.00 7.00
06120302 Õhuke tallatugi AFT (1 paar) - omaosalus 50%, riigiosalus 50% 65.00 65.00 32.50 32.50
Pikivõlvitõste 01.01.2019 14.00 0.00 9.00
Ristivõlvitõste 01.01.2019 12.00 0.00 8.00
Kannakõrgendus 01.01.2019 13.00 0.00 11.00
Silikoonpehmendus jala esiosale 01.10.2017 15.00 0.00 15.00
Silikoonpehmendus kannale 01.10.2017 15.00 0.00 15.00
Silikoonpehmendus varvastele 01.10.2017 10.00 0.00 10.00
06244101 Sääreproteesi kordushülss klaaskiust koos proovihülsiga 01.10.2017 1000.00 1270.00 900.00 100.00
06244101 Sääreproteesi kordushülss süsinikkiust koos proovihülsiga 01.10.2017 1270.00 1270.00 1143.00 127.00
06244101 Reieproteesi kordushülss klaaskiust koos proovihülsiga 01.10.2017 1270.00 1270.00 1143.00 127.00
06244101 Reieproteesi kordushülss süsinikkiust koos proovihülsiga 01.10.2017 1600.00 1270.00 1143.00 457.00
06244101 Põlve eksartikualtsiooni kordushülss klaaskiust koos proovihülsiga 01.10.2017 1270.00 1270.00 1143.00 127.00
06244101 Põlve eksartikualtsiooni kordushülss süsinikkiust koos proovihülsiga 01.10.2017 1600.00 1270.00 1143.00 457.00
06240901 I klass sääreprotees 01.10.2017 2225.00 2225.00 2002.00 222.50
06240902 II klass sääreprotees 01.10.2017 2650.00 2650.00 2385.00 265.00
06240903 III klass sääreprotees 01.10.2017 3900.00 3900.00 3510.00 390.00
06240904 IV klass sääreprotees 01.10.2017 4860.00 4860.00 4374.00 486.00
06241501 I klass reieprotees 01.10.2017 3340.00 3340.00 3006.00 334.00
06241502 II klass reieprotees 01.10.2017 4270.00 4270.00 3843.00 427.00
06241503 III klass reieprotees 01.10.2017 6790.00 6790.00 6111.00 679.00
06241504 IV klass reieprotees 01.10.2017 8220.00 8220.00 7398.00 822.00
06241201 I klass põlve eksartikulatsiooni protees 01.10.2017 3340.00 3340.00 3006.00 334.00
06241202 II klass põlve eksartikulatsiooni protees 01.10.2017 4270.00 4270.00 3843.00 427.00
06241203 III klass põlve eksartikulatsiooni protees 01.10.2017 6790.00 6790.00 6111.00 679.00
06241204 IV klass põlve eksartikulatsiooni protees 01.10.2017 8220.00 8220.00 7398.00 822.00
06244102 Silikoonhülss Össur 01.10.2017 1100.00 950.00 855.00 245.00
06244102 Silikoonhülss 01.10.2017 950.00 950.00 855.00 95.00
060000 Põlve rotaator adapter 01.10.2017 600.00 650.00 540.00 60.00
060000 Silikoonist ümbris distaalsele otsale 01.10.2017 240.00 650.00 216.00 24.00
060000 Silikoonist padi distaalsele otsale 01.10.2017 83.00 650.00 74.70 8.30
060000 Köndi suuruse kompensatsioon silikoon 01.10.2017 60.00 650.00 53.00 7.00
060000 Köndisokk 01.10.2017 20.00 650.00 13.00 7.00
060000 Proteesi survesokk 01.10.2017 35.00 650.00 28.00 7.00
060000 Vaakumklapp 01.10.2017 134.00 650.00 120.60 13.40
060000 Pin lukk 01.10.2017 340.00 650.00 306.00 34.00
060000 Paigaldusvedelik seal-in hülssidele 01.10.2017 16.00 650.00 9.00 7.00
060000 Silikoonkäis vaakumhülsile 01.10.2017 130.00 650.00 117.00 13.00
060000 Nahakontaktiga hülsi paigalduskott 01.10.2017 47.00 650.00 40.00 7.00
060000 Kinnitusvöö reieproteesile 01.10.2017 180.00 650.00 162.00 18.00
061206 Saabas-ortoos Diabetic walker 01.10.2017 290.00 520.00 261.00 29.00
06330003 Diabeetilise jala saabas 01.10.2017 105.00 105.00 52.50 52.50
3D prinditud proteesikosmeetika 01.10.2017 1100.00 0.00 1100.00
060001 Sääreproteesi remont 01.10.2017 230.00 230.00 184.00 46.00
060001 Sääreproteesi hülsi remont 01.10.2017 155.00 230.00 124.00 31.00
060001 Sääreproteesi kosmeetika vahetus 01.10.2017 230.00 230.00 184.00 46.00
060001 Reieproteesi remont 01.10.2017 230.00 230.00 184.00 46.00
060001 Reieproteesi hülsi remont 01.10.2017 185.00 230.00 148.00 37.00
060001 Reieproteesi kosmeetika vahetus 01.10.2017 230.00 230.00 184.00 46.00
060001 Põlve eksartikulatsiooni proteesi remont 01.10.2017 230.00 230.00 184.00 46.00
060001 Põlveeksarikulatsiooni kosmeetika vahetus 01.10.2017 230.00 230.00 184.00 46.00
Märkus: Ida-Tallinna Keskhaigla jätab endale õiguse kõiki hindu muuta.